Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Μεσαρά σήμερα Σάββατο (02/12)
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα στο δημοπρατήριο: Α.ΣΟΠ. ΦΑΙΣΤΟΣ Βώροι – Μεσαρά.
Ημερομηνία Δημοπρασίας: 02/12/2023
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1,2 | 1,2 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,5 | 1,05 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,35 | 0,5 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,86 | 1,27 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,4 | 0,4 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΕΡΑΤΟ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,22 | 0,22 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,2 | 0,2 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 0,65 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΕΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,2 | 0,2 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,5 | 0,5 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 0,5 | 1,07 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Χ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ | 0,5 | 0,5 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,3 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΨΙΛΕΣ ΚΡΗΤΗΣ | 0,4 | 0,4 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΤΣΕΡΙ | 1 | 1 |





