Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Μεσαρά σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
Δείτε τι τιμές είχαν τα αγροτικά προϊόντα στην Μεσαρά σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,45 | 0,45 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,9 | 0,9 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 0,6 | 0,6 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β’ ΚΡΗΤΗΣ | 0,4 | 0,4 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,12 | 1,28 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΕΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,2 | 0,2 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,44 | 0,44 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,21 | 1,21 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1,3 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,8 | 2,2 |





