Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Κυριακή 24 Δεκεμβρίου
Δείτε τι τιμές είχαν τα αγροτικά προϊόντα στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Κυριακή 24 Δεκεμβρίου.
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ |
| ΤΟΜΑΤΕΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | 1,2 | 1,5 | 1,38 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ EKSTASIS F1 | 1,4 | 1,5 | 1,45 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ BELLFORT | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | 1,2 | 1,4 | 1,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER F1 | 1,2 | 1,45 | 1,4 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Χ.Δ. | 1 | 1,1 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ | 0,8 | 0,9 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | 0,5 | 0,9 | 0,78 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ LOBELLO | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 1,2 | 1,25 | 1,22 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,8 | 1,1 | 0,98 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ | 1,2 | 1,38 | 1,32 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ | 1,1 | 1,3 | 1,22 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 0,8 | 1 | 0,9 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β΄ | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | 1,5 | 1,75 | 1,62 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β΄΄ | 0,4 | 0,7 | 0,56 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | 1,2 | 1,3 | 1,22 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β’ | 0,6 | 0,7 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | 1 | 1,3 | 1,21 |
| ΠΙΠΕΡΙΡΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β’ | 0,4 | 0,6 | 0,55 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0,9 | 1,25 | 1,18 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β’ | 0,4 | 0,6 | 0,52 |





