Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Τρίτη (16/01)

Δείτε τι τιμές είχαν τα αγροτικά προϊόντα στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Τρίτη (16/01)
| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ |
| ΤΟΜΑΤΕΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | 0,7 | 1,25 | 1,16 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ EKSTASIS F1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ | 1,1 | 1,25 | 1,2 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | 0,7 | 1,1 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER F1 | 0,8 | 1,08 | 0,99 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Χ.Δ. | 0,7 | 0,8 | 0,76 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ | 0,7 | 0,8 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | 0,4 | 0,8 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ LOBELLO | 2 | 2,3 | 2,3 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,85 | 0,95 | 0,9 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 0,7 | 0,9 | 0,87 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ | 0,8 | 0,9 | 0,85 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 1,2 | 1,3 | 1,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ | 1,35 | 1,52 | 1,18 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 0,8 | 1 | 0,9 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β΄ | 0,6 | 0,8 | 0,72 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | 1,6 | 1,7 | 1,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β΄΄ | 0,7 | 0,85 | 0,8 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β’ | 0,5 | 0,86 | 0,7 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | 1,15 | 1,4 | 1,3 |
| ΠΙΠΕΡΙΡΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β’ | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,6 | 1,65 | 1,6 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β’ | 0,5 | 0,74 | 0,6 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΑ | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Β | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | 2 | 2 | 2 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β’ | 0,5 | 0,7 | 0,6 |





