Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Σάββατο (20/01)

Δείτε τι τιμές είχαν τα αγροτικά προϊόντα στο Δημοπρατήριο Α.Σ.ΟΠ. σήμερα Σάββατο (20/01):

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ
ΤΟΜΑΤΕΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 0,80 1.25 1.11
ΤΟΜΑΤΕΣ EKSTASIS F1 1.15 1.15 1.15
ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ 1.20 1.25 1.22
ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS 0,80 1.10 1.02
ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER F1 0,90 1.18 1.08
ΤΟΜΑΤΕΣ Χ.Δ. 0,80 0,85 0,82
ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0,60 0,75 0,72
ΤΟΜΑΤΕΣ Β 0,40 0,70 0,60
ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ LOBELLO 2,30 2,40 2,36
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 0,85 0,96 0,90
ΑΓΓΟΥΡΙΑ 0,50 0,80 0,72
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ 0,95 0,95 0,95
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1.20 1.40 1.32
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1,65 1.80 1.75
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β΄ 0,80 0,90 0,85
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ 1,31 1.41 1.38
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β΄΄ 0,70 0,80 0,72
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ 1.20 1.30 1.27
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β’ 0,60 0,85 0,75
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ 1.00 1.30 1.27
ΠΙΠΕΡΙΡΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β’ 0,40 0,80 0,68
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.70 2.20 2.00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β’ 0,50 1.00 0,75
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΑ 1.50 1.50 1.50
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Β 0,60 0,80 0,70
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ 2.00 2.00 2.00
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β’ 0,50 0,80 0,70
DUMBO 300×250
Αγροτικά - Τελευταία Νέα
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 300×250
Περισσότερες Ειδήσεις
REALTORS 300×250

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept