[vc_row css=”.vc_custom_1696756258068{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”606″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.askomet.com/”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1696756258068{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_single_image image=”604″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.askomet.com/”][/vc_column][/vc_row]

Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (24/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 24ης Απριλίου.

Προϊόν Κατηγορία Ελάχιστη (€) Μέγιστη (€) Μέση (€)
Αγγουράκια Α 0,37 0,53 0,47
Αγγούρια Α 0,25 0,48 0,40
Καρπούζια Α 0,81 0,86 0,84
Κολοκύθια Α 0,66 0,77 0,72
Μελιτζάνες Α 0,26 0,53 0,42
Μελιτζάνες Τσακώνικες Α 0,48 0,48 0,48
Μελιτζάνες Β 0,17 0,20 0,19
Πεπόνια Α 1,36 2,06 1,78
Πεπόνια Β 0,45 1,21 0,80
Πιπεριές Καυτερές Α 1,22 1,65 1,40
Πιπεριές Καυτερές Β 0,30 0,70 0,57
Πιπεριές Κεράτο Α 0,72 0,75 0,73
Πιπεριές Κεράτο Β 0,26 0,33 0,30
Πιπεριές Φλάσκες Β 0,15 0,52 0,24
Φλάσκα Κουπάτη Α 0,66 1,18 0,93
Φλάσκες Α 0,83 0,91 0,87
Πιπεριές Φλωρίνης Α 1,51 2,46 2,31
Πιπεριές Φλωρίνης Β 0,61 1,20 0,99
Τομάτα Ελπίδα Β 0,57 0,63 0,60
Τομάτες IRIS Α 0,92 1,25 1,16
Τομάτες IRIS Β 0,23 0,69 0,45
Τομάτες Ελπίδα Α 0,88 0,90 0,89
Τομάτες TYSCALA Α 0,70 0,91 0,77
Τομάτες Τσαμπί REAL SOL Α 0,37 0,37 0,37
Τομάτες Χοντρές Α 0,26 0,26 0,26
Τομάτες TYSCALA Β 0,23 0,23 0,23
Τοματίνι Βελανίδι LOBELLO Α 1,50 2,22 2,00
Τοματίνι Τσαμπί LOBELLO Α 2,00 2,00 2,00
Φασόλια Α 3,83 3,83 3,83
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept