Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/08)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/08).
| Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια Α | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Αγγουράκια Α | 0,46 € | 1,00 € | 0,78 € |
| Αγγουράκια Β | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Αγγούρια Α | 0,50 € | 1,00 € | 0,77 € |
| Αγγούρια Β | 0,21 € | 0,35 € | 0,32 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,95 € | 1,08 € | 1,06 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,19 € | 0,28 € | 0,23 € |
| Πεπόνια Α υπαίθρια | 0,22 € | 0,27 € | 0,23 € |
| Πεπόνια Β υπαίθρια | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,21 € | 0,31 € | 0,22 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 0,45 € | 0,55 € | 0,52 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,93 € | 2,66 € | 2,33 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,16 € | 1,02 € | 0,56 € |







