Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (09/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (09/09).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια Α | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Αγγουράκια Α | 1,28 € | 1,49 € | 1,45 € |
| Αγγουράκια Β | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| Αγγούρια Α | 0,40 € | 1,01 € | 0,89 € |
| Αγγούρια Β | 0,10 € | 0,25 € | 0,16 € |
| Κολοκύθια Α | 0,35 € | 0,50 € | 0,46 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Λεμόνια Α | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € |
| Πεπόνια Α υπαίθρια | 0,41 € | 0,45 € | 0,43 € |
| Πεπόνια Β υπαίθρια | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
| Πιπεριές κέρατο Β | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,56 € | 1,60 € | 1,58 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,46 € | 1,08 € | 0,85 € |
| Φλωρίνης πράσινες Β | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Τομάτες Α IRIS | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € |
| Τομάτες Α BELLFORT | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Τομάτες Β BELLFORT | 0,10 € | 0,20 € | 0,14 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι LOBELLO | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € |






