Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/09).
| Προϊόν | Ποικιλία / Κατηγορία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες | Α Υπαίθριες | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
| Μελιτζάνες | Β Υπαίθριες | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Αγγουράκια | Α | 0,90 € | 1,70 € | 1,33 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,35 € | 0,45 € | 0,38 € |
| Αγγούρια | Α | 0,70 € | 1,12 € | 0,93 € |
| Αγγούρια | Β | 0,10 € | 0,56 € | 0,37 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,78 € | 1,05 € | 0,95 € |
| Κολοκύθια | Χοντρά | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Μελιτζάνες | Α | 1,26 € | 1,65 € | 1,64 € |
| Μελιτζάνες | Α Τσακώνικες | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,36 € | 0,66 € | 0,53 € |
| Μελιτζάνες | Β Τσακώνικες | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Πεπόνια | Α Υπαίθρια | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € |
| Πεπόνια | Β | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € |
| Πεπόνια | Β Υπαίθρια | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Α | 0,85 € | 0,88 € | 0,86 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Β | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Πιπεριές κέρατο | Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 1,06 € | 1,33 € | 1,19 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,33 € | 0,50 € | 0,40 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,35 € | 0,65 € | 0,49 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,60 € | 0,70 € | 0,62 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,23 € | 1,72 € | 1,59 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,39 € | 0,88 € | 0,79 € |
| Φλωρίνης πράσινες | Β | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
| Τομάτες | Α BELLFORT | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| Τομάτες | Α RUNNER | 0,85 € | 1,05 € | 0,92 € |
| Τομάτες | Β BELLFORT | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Τομάτες | Β RUNNER | 0,31 € | 0,40 € | 0,36 € |






