Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (18/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (18/09).
| Προϊόν / Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 1,65 € | 1,79 € | 1,72 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
| Αγγουράκια Α | 0,77 € | 1,69 € | 1,31 € |
| Αγγουράκια Β | 0,45 € | 0,50 € | 0,49 € |
| Αγγούρια Α | 0,82 € | 1,09 € | 1,00 € |
| Αγγούρια Β | 0,28 € | 0,44 € | 0,36 € |
| Κολοκύθια Α | 0,60 € | 1,15 € | 0,97 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € |
| Πεπόνια Α υπαίθρια | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
| Πεπόνια Β υπαίθρια | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 0,90 € | 1,12 € | 1,01 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Β | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 0,93 € | 1,45 € | 1,34 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,26 € | 0,73 € | 0,54 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,32 € | 0,71 € | 0,52 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 1,35 € | 1,41 € | 1,40 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,59 € | 1,61 € | 1,60 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,40 € | 0,88 € | 0,70 € |
| Φλωρίνης πράσινες Β | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € |
| Ντομάτες Α Bellfort | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € |
| Ντομάτες Α Runner | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Ντομάτες Β Bellfort | 0,22 € | 0,25 € | 0,23 € |
| Ντομάτες Β Runner | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,63 € | 3,70 € | 3,64 € |






