Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (24/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (24/09).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 1,43 € | 1,79 € | 1,65 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,21 € | 1,40 € | 1,24 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,15 € | 0,61 € | 0,47 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,90 € | 1,16 € | 1,06 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,20 € | 0,62 € | 0,36 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,11 € | 1,40 € | 1,28 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Χ.Δ. | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,35 € | 2,01 € | 1,93 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α ΥΠΑΙΘΡΙΑ | 0,62 € | 0,69 € | 0,65 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β ΥΠΑΙΘΡΙΑ | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,88 € | 1,88 € | 1,88 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,37 € | 1,50 € | 1,43 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,37 € | 0,56 € | 0,48 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,01 € | 1,92 € | 1,61 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,53 € | 0,96 € | 0,76 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α BELLFORT | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β BELLFORT | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 4,55 € | 4,68 € | 4,61 € |






