Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/10).
| Προϊόν / Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α Υπαίθριες | 1,70 € | 1,78 € | 1,74 € |
| Μελιτζάνες Β Υπαίθριες | 0,56 € | 0,71 € | 0,63 € |
| Αγγουράκια Α | 0,65 € | 0,99 € | 0,90 € |
| Αγγουράκια Β | 0,15 € | 0,45 € | 0,36 € |
| Αγγούρια Α | 0,62 € | 1,22 € | 0,92 € |
| Αγγούρια Β | 0,20 € | 0,58 € | 0,38 € |
| Κολοκύθια Α | 1,28 € | 1,56 € | 1,43 € |
| Κολοκύθια Χοντρά | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,55 € | 1,78 € | 1,75 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,72 € | 1,78 € | 1,74 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,88 € | 1,25 € | 0,97 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,18 € | 2,50 € | 2,42 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,90 € | 2,37 € | 2,34 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,07 € | 1,15 € | 1,09 € |
| Τομάτα Α Έκταση | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Τομάτα Β Έκταση | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Τομάτες Α Runner | 1,00 € | 1,50 € | 1,33 € |
| Τομάτες Β Runner | 0,80 € | 0,96 € | 0,95 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 4,56 € | 5,60 € | 5,47 € |






