Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/10)
| Προϊόν / Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 1,22 € | 1,82 € | 1,27 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € |
| Αγγουράκια Α | 0,78 € | 0,88 € | 0,86 € |
| Αγγουράκια Β | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € |
| Αγγούρια Α | 0,78 € | 1,30 € | 1,19 € |
| Αγγούρια Β | 0,25 € | 0,65 € | 0,44 € |
| Κολοκύθια Α | 0,82 € | 1,60 € | 1,15 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,82 € | 1,96 € | 1,91 € |
| Μελιτζάνες Α τσακώνικες | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
| Μελιτζάνες Β | 1,03 € | 1,06 € | 1,04 € |
| Μελιτζάνες Β τσακώνικες | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Πεπόνια Β | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 2,15 € | 2,33 € | 2,28 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 1,65 € | 1,85 € | 1,70 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 2,31 € | 2,86 € | 2,70 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,41 € | 2,89 € | 2,66 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,09 € | 1,36 € | 1,14 € |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| Τομάτες Α Runner | 1,94 € | 2,15 € | 1,98 € |
| Τομάτες Β Runner | 1,29 € | 1,61 € | 1,60 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι Lobello | 4,30 € | 4,80 € | 4,75 € |






