Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/10).
| Προϊόν / Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 1,20 € | 1,40 € | 1,25 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,45 € | 0,68 € | 0,53 € |
| Αγγουράκια Α | 0,55 € | 0,82 € | 0,69 € |
| Αγγουράκια Β | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Αγγούρια Α | 1,41 € | 1,54 € | 1,52 € |
| Αγγούρια Β | 0,11 € | 0,47 € | 0,30 € |
| Κολοκύθια Α | 0,80 € | 1,12 € | 0,99 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Λεμόνια Α | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,32 € | 1,86 € | 1,61 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,43 € | 0,68 € | 0,61 € |
| Πεπόνια Α | 0,47 € | 0,47 € | 0,47 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 2,52 € | 2,52 € | 2,52 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Β | 0,67 € | 0,67 € | 0,67 € |
| Πιπεριές καυτερές Α | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
| Πιπεριές καυτερές Β | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Πιπεριές κερατό Α | 2,20 € | 2,40 € | 2,27 € |
| Πιπεριές κερατό Β | 1,06 € | 1,10 € | 1,08 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 2,31 € | 2,44 € | 2,36 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,70 € | 0,90 € | 0,83 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 1,55 € | 1,66 € | 1,62 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 2,85 € | 2,98 € | 2,94 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,46 € | 2,84 € | 2,68 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,09 € | 1,53 € | 1,22 € |
| Τομάτες A IRIS | 2,28 € | 2,28 € | 2,28 € |
| Τομάτες B FILOTIMO | 1,58 € | 1,58 € | 1,58 € |
| Τομάτες Α FILOTIMO | 2,28 € | 2,28 € | 2,28 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 1,90 € | 2,61 € | 2,42 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 1,58 € | 1,71 € | 1,68 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι LOBELLO | 3,90 € | 4,91 € | 4,77 € |






