Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/10).
| Προϊόν | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,15 € | 0,26 € | 0,22 € |
| Αγγουράκια Α | 0,50 € | 0,87 € | 0,64 € |
| Αγγουράκια Β | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € |
| Αγγούρια Α | 1,13 € | 1,43 € | 1,37 € |
| Αγγούρια Β | 0,20 € | 0,37 € | 0,32 € |
| Κολοκύθια Α | 0,90 € | 1,10 € | 1,03 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,48 € | 1,82 € | 1,62 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Β | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
| Πιπεριές καυτερές Α | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
| Πιπεριές καυτερές Β | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € |
| Πιπεριές κέρατο Α | 1,61 € | 1,78 € | 1,64 € |
| Πιπεριές κέρατο Β | 1,03 € | 1,40 € | 1,12 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 2,31 € | 2,51 € | 2,39 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,76 € | 0,94 € | 0,86 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 1,21 € | 1,62 € | 1,56 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 2,51 € | 2,98 € | 2,71 € |
| Φλάσκες Α | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,30 € | 2,97 € | 2,84 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,15 € | 1,37 € | 1,33 € |
| Τομάτες Α IRIS | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 2,28 € | 2,42 € | 2,39 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 1,42 € | 1,76 € | 1,69 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι LOBELLO | 3,91 € | 4,44 € | 4,00 € |






