Αυτές είναι οι περιοχές με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης – Σε ποια θέση βρίσκεται η Κρήτη
Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης φέτος κινείται σε υποτονικά επίπεδα κυρίως λόγω του καιρού και των θερμοκρασιών που δεν έχουν γεννήσει ακόμα την ανάγκη για να… ζεσταθούμε.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει πιο εμφανής ο χειμώνας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ίσως τόσο η κίνηση να γίνει πιο ζωηρή.
Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τιμές, με την ακρίβεια να παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για πολλά νοικοκυριά. Κατά την περυσινή περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, η ζήτηση κατέγραψε πτώση κατά 23% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη σεζόν. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, στο 1,321 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στον Νομό Κυκλάδων, σε 1,250 στο Νομό Ρεθύμνης, στο 1,231 στο Νομό Λέσβου, στο 1,230 στο Νομό Κέρκυρας, και στο 1,228 στο Νομό Μαγνησίας.
Νομός | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο Κίνησης (Autogas) | Diesel Θέρμανσης Κατ’ οίκον |
---|---|---|---|---|---|
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,733 | 1,963 | 1,510 | 0,870 | 1,156 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1,811 | 2,058 | 1,577 | 0,989 | 1,198 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1,789 | 2,038 | 1,541 | 0,949 | 1,186 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,800 | 2,038 | 1,554 | 0,969 | 1,200 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1,778 | 2,030 | 1,542 | 0,953 | 1,195 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1,784 | 2,045 | 1,540 | 0,951 | 1,193 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,785 | 2,037 | 1,552 | 0,959 | 1,183 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,822 | 2,096 | 1,566 | 0,975 | 1,215 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1,764 | 2,072 | 1,525 | 0,953 | 1,185 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1,938 | 2,096 | 1,675 | 0,993 | 1,276 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1,790 | 2,022 | 1,540 | 0,951 | 1,200 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,810 | 2,072 | 1,561 | 0,975 | 1,194 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,835 | 2,090 | 1,583 | 0,994 | 1,211 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,814 | 2,089 | 1,551 | 0,962 | 1,192 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1,757 | 1,973 | 1,524 | 0,948 | 1,184 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,757 | 1,973 | 1,552 | 0,967 | 1,183 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,829 | 2,091 | 1,583 | 0,987 | 1,201 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,792 | 2,021 | 1,547 | 0,963 | 1,192 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,773 | 1,954 | 1,507 | 0,920 | 1,167 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,796 | 2,013 | 1,552 | 0,966 | 1,198 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,792 | 2,017 | 1,542 | 0,958 | 1,185 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1,801 | 2,031 | 1,550 | 0,956 | 1,193 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,838 | 2,097 | 1,582 | 0,994 | 1,209 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1,799 | 2,025 | 1,552 | 0,954 | 1,195 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,822 | 2,058 | 1,558 | 0,957 | 1,196 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,772 | 2,036 | 1,542 | 0,936 | 1,164 |
Νομός | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Κίνησης | Υγραέριο Κίνησης (Autogas) | Diesel Θέρμανσης Κατ’ οίκον |
---|---|---|---|---|---|
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,766 | 1,970 | 1,544 | 0,935 | 1,160 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1,774 | 2,006 | 1,543 | 0,971 | 1,172 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,023 | 2,204 | 1,665 | 1,032 | 1,321 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,803 | 2,039 | 1,566 | 0,989 | 1,208 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1,777 | 1,981 | 1,536 | 0,956 | 1,214 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,822 | 2,051 | 1,578 | 0,991 | 1,210 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1,858 | 2,058 | 1,608 | 1,076 | 1,231 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1,847 | 2,048 | 1,588 | 0,960 | 1,213 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,801 | 2,032 | 1,563 | 0,925 | 1,228 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,808 | 2,021 | 1,556 | 0,959 | 1,203 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1,785 | 2,017 | 1,545 | 0,898 | 1,179 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1,765 | 1,967 | 1,517 | 0,919 | 1,153 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1,759 | 1,975 | 1,510 | 0,960 | 1,155 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1,783 | 1,989 | 1,528 | 0,950 | 1,185 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,842 | 2,065 | 1,582 | 0,991 | 1,222 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,789 | 2,006 | 1,544 | 0,948 | 1,181 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,828 | 2,098 | 1,581 | 0,976 | 1,202 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1,767 | 1,998 | 1,511 | 0,951 | 1,157 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,775 | 2,006 | 1,522 | 0,941 | 1,161 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1,798 | 2,021 | 1,546 | 0,963 | 1,193 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,769 | 1,976 | 1,530 | 0,925 | 1,159 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1,844 | 2,069 | 1,578 | 0,972 | 1,222 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,811 | 2,048 | 1,577 | 0,959 | 1,196 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1,801 | 2,043 | 1,552 | 0,948 | 1,207 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1,775 | 2,030 | 1,524 | 0,928 | 1,184 |
Tέλος, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να βγει η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης και αμέσως να ανοίξει το myΘέρμανση για αιτήσεις. Οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος θα «τρέξουν» το Δεκέμβριο.