Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (28/10)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 3ης Νοεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,56 | 0,98 | 0,84 |
| Αγγουράκια Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Αγγούρια Α | 0,74 | 1,04 | 0,91 |
| Αγγούρια Β | 0,15 | 0,23 | 0,19 |
| Κολοκυθιά Α | 0,62 | 0,68 | 0,64 |
| Μελιτζάνες Α | 0,50 | 0,93 | 0,76 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 2,24 | 2,46 | 2,38 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Πιπεριές Ντολμά Α | 1,42 | 1,67 | 1,48 |
| Πιπεριές Ντολμά Β | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Χ.Δ. | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,64 | 2,13 | 1,86 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,85 | 1,09 | 1,01 |
| Τομάτες Α IRIS | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Τομάτες Β IRIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Τομάτες Α Runner | 0,43 | 0,66 | 0,49 |
| Τομάτες Β Runner | 0,24 | 0,40 | 0,36 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 1,29 | 1,62 | 1,46 |




