Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (05/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 5ης Νοεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,66 | 0,76 | 0,70 |
| Αγγουράκια Β | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Αγγούρια Α | 0,50 | 0,94 | 0,85 |
| Αγγούρια Β | 0,10 | 0,25 | 0,16 |
| Κολοκυθάκια Α | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Μελιτζάνες Α | 0,46 | 1,03 | 0,68 |
| Μελιτζάνες Β | 0,10 | 0,27 | 0,15 |
| Πιπεριές καυτερές Α | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Πιπεριές ντολμά Α | 1,28 | 1,41 | 1,35 |
| Πιπεριές ντολμά Β | 0,55 | 0,63 | 0,61 |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,35 | 0,40 | 0,38 |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 0,60 | 0,62 | 0,61 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Χ.Δ. | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,10 | 1,78 | 1,56 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,47 | 1,02 | 0,87 |
| Τομάτα Α Εxtasis | 0,50 | 0,64 | 0,59 |
| Τομάτες Α Iris | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Τομάτες Α Galvero | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Τομάτες Α Runner | 0,38 | 0,64 | 0,46 |
| Τομάτες Α Tyscala | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Τομάτες Β Runner | 0,17 | 0,29 | 0,25 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 1,71 | 1,89 | 1,76 |




