Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 10ης Νοεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,74 | 0,82 | 0,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,75 | 0,98 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,12 | 0,25 | 0,14 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,30 | 0,45 | 0,34 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,50 | 0,72 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,10 | 0,28 | 0,14 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,85 | 1,57 | 1,35 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,10 | 0,57 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,29 | 0,44 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,22 | 0,46 | 0,34 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΧΟΝΤΡΕΣ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,11 | 1,24 | 1,22 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |




