Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 21ης Νοεμβρίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,60 | 1,07 | 0,91 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,40 | 0,46 | 0,43 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Χ.Δ. | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 1,26 | 1,66 | 1,56 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,46 | 0,55 | 0,48 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,50 | 0,81 | 0,72 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,15 | 0,30 | 0,19 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Α | 1,40 | 1,81 | 1,47 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,42 | 1,05 | 0,98 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 0,91 | 1,08 | 1,00 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Β | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Α | 1,01 | 1,04 | 1,02 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,11 | 0,18 | 0,17 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 0,47 | 0,66 | 0,62 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 0,73 | 1,19 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,20 | 0,60 | 0,57 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,28 | 0,33 | 0,29 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΤΟΡΥ | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER | Χ.Δ. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A | IRIS | 0,46 | 0,60 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B | IRIS | 0,12 | 0,32 | 0,21 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | ΕΛΠΙΔΑ | 0,36 | 0,70 | 0,54 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | RUNNER | 0,35 | 0,75 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | ΤΟΡΥ | 0,63 | 0,66 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | RUNNER | 0,15 | 0,33 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α | ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 0,81 | 1,45 | 1,10 |





