Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (22/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 22ης Νοεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,65 | 1,15 | 0,89 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,20 | 1,81 | 1,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,56 | 0,77 | 0,64 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,50 | 0,65 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,57 | 0,77 | 0,69 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,13 | 0,41 | 0,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,36 | 1,88 | 1,81 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,10 | 0,22 | 0,15 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,30 | 0,69 | 0,57 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 0,20 | 0,42 | 0,27 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Χ.Δ. | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,68 | 1,16 | 1,08 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,20 | 0,60 | 0,44 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,38 | 0,39 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,66 | 0,71 | 0,69 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,40 | 0,66 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 0,65 | 0,66 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,10 | 0,38 | 0,31 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 0,70 | 1,05 | 0,83 |





