Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 2 Δεκεμβρίου
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 1,13 € | 1,27 € | 1,25 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 1,47 € | 1,68 € | 1,61 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,75 € | 0,86 € | 0,80 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 0,85 € | 0,98 € | 0,93 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,97 € | 1,51 € | 1,45 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,13 € | 0,41 € | 0,25 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Β | 0,16 € | 0,16 € | 0,16 € |
| ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Β | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Α | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 1,42 € | 1,42 € | 1,42 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Α | 0,71 € | 0,88 € | 0,77 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,33 € | 0,51 € | 0,46 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 0,84 € | 0,89 € | 0,87 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 0,75 € | 1,31 € | 1,14 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,20 € | 0,71 € | 0,56 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | – | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | – | 0,53 € | 0,54 € | 0,53 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | – | 0,60 € | 1,06 € | 0,75 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | – | 0,37 € | 0,54 € | 0,43 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | – | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | – | 0,66 € | 1,21 € | 0,96 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | – | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | – | 0,25 € | 0,58 € | 0,44 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | – | 0,60 € | 1,15 € | 0,91 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | – | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |





