Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 3 Δεκεμβρίου
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,27 | 1,38 | 1,28 |
| Αγγουράκια Β | 0,50 | 0,73 | 0,65 |
| Αγγούρια Α | 1,72 | 1,87 | 1,82 |
| Αγγούρια Β | 0,72 | 0,88 | 0,82 |
| Λεμόνια Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Μελιτζάνες Α | 1,10 | 1,83 | 1,64 |
| Μελιτζάνες Β | 0,16 | 0,63 | 0,44 |
| Πιπεριές Έγχρωμες Α | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Πιπεριές Ντολμά Α | 0,52 | 0,70 | 0,63 |
| Πιπεριές Ντολμά Β | 0,32 | 0,43 | 0,35 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,32 | 0,50 | 0,37 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,91 | 1,00 | 0,93 |
| Φλάσκες Κόκκινες Α | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 0,81 | 1,22 | 1,15 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,27 | 0,65 | 0,58 |
| Τομάτα Α Εξτρά | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Τομάτα Β Εξτρά | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Τομάτα Β Tory | 0,27 | 0,58 | 0,56 |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Τομάτες A Iris | 0,61 | 1,04 | 0,87 |
| Τομάτες B Galvero | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Τομάτες B Iris | 0,27 | 0,63 | 0,49 |
| Τομάτες A Galvero | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Τομάτες A Runner | 0,61 | 1,27 | 1,03 |
| Τομάτες A Tory | 1,18 | 1,27 | 1,25 |
| Τομάτες B Runner | 0,21 | 0,63 | 0,51 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 0,60 | 0,98 | 0,91 |
| Τοματίνι Α Τσαμπί Lobello | 0,80 | 0,80 | 0,80 |





