Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 12η Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,88 | 2,14 | 2,05 |
| Αγγουράκια | Β | 0,65 | 1,01 | 0,86 |
| Αγγούρια | Α | 1,86 | 2,16 | 2,07 |
| Αγγούρια | Β | 1,10 | 1,25 | 1,23 |
| Κολοκύθια | Α | 1,72 | 1,88 | 1,81 |
| Λεμόνια | Α | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Μελιτζάνες | Α | 1,26 | 1,92 | 1,74 |
| Μελιτζάνες | Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Α | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Β | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Καυτερές Κόκκινες | Β | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Πιπεριές Καυτερές | Α | 1,36 | 1,48 | 1,41 |
| Πιπεριές Καυτερές | Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Α | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Β | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 0,60 | 0,91 | 0,76 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 1,02 | 1,45 | 1,40 |
| Φλάσκες Κόκκινες | Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,16 | 1,39 | 1,32 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,20 | 0,63 | 0,50 |
| Τομάτα | Β Ελπίδα | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Τομάτα | Β Tory | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Τομάτες | Runner Χ.Δ. | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Τομάτες | Α Iris | 0,70 | 1,01 | 0,89 |
| Τομάτες | Β Iris | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Τομάτες | Α Ελπίδα | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Τομάτες | Α Runner | 0,70 | 1,16 | 0,96 |
| Τομάτες | Α Tory | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Τομάτες | Β Runner | 0,48 | 0,53 | 0,50 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι Lobello | 1,18 | 1,33 | 1,26 |





