Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 14η Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Τιμή 3 (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 2,29 | 2,31 | 2,30 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,60 | 2,09 | 1,93 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 1,56 | 1,58 | 1,57 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,26 | 1,83 | 1,64 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,40 | 1,03 | 0,78 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 2,38 | 2,41 | 2,39 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,76 | 1,28 | 1,21 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,26 | 0,62 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,62 | 0,69 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,01 | 1,14 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,31 | 0,69 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,42 | 1,68 | 1,57 |





