Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 17η Δεκεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 2,16 | 2,30 | 2,22 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,30 | 1,38 | 1,33 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Χ.Δ. | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,53 | 1,96 | 1,85 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 1,26 | 1,51 | 1,37 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,30 | 1,73 | 1,53 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,66 | 0,91 | 0,85 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,65 | 1,76 | 1,71 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,56 | 0,60 | 0,57 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,65 | 0,95 | 0,78 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,98 | 1,18 | 1,10 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,91 | 1,16 | 1,02 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,51 | 0,58 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,56 | 0,80 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,77 | 0,80 | 0,80 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER Χ.Δ. | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,91 | 1,24 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,11 | 1,24 | 1,19 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,81 | 1,30 | 1,09 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,26 | 1,36 | 1,30 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,36 | 0,80 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,94 | 2,12 | 2,01 |







