Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 19η Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 2,22 | 2,40 | 2,30 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,45 | 1,86 | 1,71 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 1,25 | 1,40 | 1,31 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,71 | 1,20 | 0,96 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,36 | 1,85 | 1,74 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,71 | 0,88 | 0,77 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,93 | 1,15 | 1,00 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,43 | 0,89 | 0,79 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,24 | 1,26 | 1,24 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,80 | 1,17 | 1,00 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,13 | 0,61 | 0,47 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,47 | 0,75 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER Χ.Δ. | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,95 | 1,25 | 1,16 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,36 | 0,87 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,10 | 1,25 | 1,20 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α GALVERO | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,90 | 1,44 | 1,10 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,28 | 1,44 | 1,38 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,36 | 0,87 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,51 | 2,30 | 2,06 |







