Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (09/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 9ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Ποικιλία / Κατηγορία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,07 | 1,22 | 1,14 |
| Αγγουράκια | Β | 0,20 | 0,60 | 0,48 |
| Αγγούρια | Α | 0,75 | 1,69 | 1,54 |
| Αγγούρια | Β | 0,17 | 0,67 | 0,57 |
| Κολοκύθια | Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Κολοκύθια | Χοντρά | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Μελιτζάνες | Α | 1,46 | 1,70 | 1,62 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,36 | 0,75 | 0,54 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Α | 2,01 | 2,35 | 2,12 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Β | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Πιπεριές Καυτερές | Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Πιπεριές Κέρατο | Α | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Πιπεριές Κέρατο | Β | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Β | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 0,75 | 0,78 | 0,77 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 1,61 | 2,11 | 2,07 |
| Φλάσκες Κόκκινες | Α | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,41 | 1,86 | 1,67 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,20 | 0,71 | 0,53 |
| Φλωρίνης | Πράσινες Β | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Τομάτα | Β Ελπίδα | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Τομάτα | Β Τόρυ | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Τομάτες | Α Iris | 0,94 | 1,29 | 1,16 |
| Τομάτες | Β Galvero | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Τομάτες | Β Iris | 0,51 | 0,81 | 0,70 |
| Τομάτες | Α Ελπίδα | 1,23 | 1,23 | 1,23 |





