Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 14ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,77 | 1,88 | 1,79 |
| Αγγουράκια | Β | 0,81 | 0,83 | 0,83 |
| Αγγούρια | Α | 1,87 | 2,02 | 1,91 |
| Αγγούρια | Β | 0,40 | 0,76 | 0,65 |
| Κολοκύθια | Α | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Μελιτζάνες | Α | 1,56 | 2,28 | 2,08 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,80 | 1,12 | 1,01 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Α | 1,82 | 2,30 | 2,13 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Β | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Πιπεριές Καυτερές Κόκκινες | Β | 0,20 | 0,55 | 0,31 |
| Πιπεριές Καυτερές | Α | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Πιπεριές Καυτερές | Β | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Α | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Β | 1,41 | 1,60 | 1,55 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 1,26 | 1,36 | 1,34 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 2,08 | 2,50 | 2,24 |
| Φλάσκες | Α | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Φλάσκες Κόκκινες | Α | 1,05 | 1,32 | 1,22 |
| Φλάσκες Κόκκινες | Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,58 | 2,17 | 2,02 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,25 | 1,31 | 0,78 |
| Φλωρίνης Πράσινες | Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Τομάτα | Β Ελπίδα | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| Τομάτες | Α IRIS | 1,05 | 1,64 | 1,46 |
| Τομάτες | Β IRIS | 0,40 | 0,84 | 0,72 |
| Τομάτες | Α Ελπίδα | 1,28 | 1,57 | 1,47 |
| Τομάτες | Α RUNNER | 1,08 | 1,28 | 1,13 |
| Τομάτες | Β RUNNER | 0,74 | 0,96 | 0,92 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι | 1,30 | 1,61 | 1,43 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι LOBELLO | 2,94 | 3,36 | 3,18 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι SANTYPLUM | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Τοματίνι | Α Τσαμπί LOBELLO | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Τοματίνι | Β Βελανίδι LOBELLO | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Φασόλια | Α | 3,05 | 3,05 | 3,05 |





