Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 16ης Ιανουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,96 | 2,11 | 2,00 |
| Αγγούρια Χ.Δ. | 1,33 | 1,35 | 1,34 |
| Αγγούρια Α | 1,54 | 1,81 | 1,71 |
| Αγγούρια Β | 0,45 | 0,70 | 0,62 |
| Λεμόνια Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Μελιτζάνες Α | 1,68 | 2,15 | 2,02 |
| Μελιτζάνες Β | 1,20 | 1,30 | 1,29 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,91 | 1,31 | 1,03 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 1,52 | 2,15 | 2,04 |
| Φλάσκες Α | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,40 | 1,96 | 1,90 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,51 | 0,95 | 0,83 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,88 | 0,90 | 0,89 |
| Τομάτα Β Tory | 1,02 | 1,04 | 1,03 |
| Τομάτες Α Iris | 1,08 | 1,22 | 1,15 |
| Τομάτες Β Iris | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,08 | 1,38 | 1,28 |
| Τομάτες Α Runner | 1,09 | 1,13 | 1,12 |
| Τομάτες Α Tory | 1,41 | 1,58 | 1,51 |
| Τομάτες Β Runner | 0,45 | 0,88 | 0,83 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 2,81 | 3,19 | 3,01 |
| Τοματίνι Α Τσαμπί Lobello | 1,20 | 2,81 | 1,90 |






