Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 17ης Ιανουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ (€) | ΜΕΣΗ (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Αγγουράκια | Β | 0,81 | 0,96 | 0,89 |
| Αγγούρια | Α | 1,69 | 1,84 | 1,78 |
| Αγγούρια | Β | 0,20 | 0,86 | 0,80 |
| Μελιτζάνες | Α | 2,07 | 2,33 | 2,21 |
| Μελιτζάνες | Β | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Καυτερές κόκκινες | Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Πιπεριές καυτερές | Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 1,60 | 1,61 | 1,60 |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 1,09 | 1,16 | 1,11 |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,76 | 1,46 | 1,13 |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 1,80 | 2,28 | 1,99 |
| Φλάσκες | Α | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Φλάσκες κόκκινες | Α | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Φλάσκες κόκκινες | Β | 0,81 | 1,19 | 0,87 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,49 | 1,98 | 1,76 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,30 | 0,98 | 0,80 |
| Φλωρίνης πράσινες | Β | 0,51 | 0,86 | 0,77 |
| Τομάτα | Β Ελπίδα | 0,56 | 0,91 | 0,69 |
| Τομάτα | Β Τόρυ | 0,51 | 0,94 | 0,77 |
| Τομάτες Runner | Χ.Δ. | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Τομάτες | Α Iris | 1,06 | 1,46 | 1,39 |
| Τομάτες | Β Iris | 0,56 | 0,82 | 0,66 |
| Τομάτες | Α Ελπίδα | 1,46 | 1,54 | 1,48 |
| Τομάτες | Α Runner | 1,06 | 1,10 | 1,08 |
| Τομάτες | Α Τόρυ | 1,10 | 1,54 | 1,45 |
| Τομάτες | Β Runner | 0,20 | 0,78 | 0,50 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι Lobello | 2,95 | 3,51 | 3,26 |
| Τοματίνι | Α Τσαμπί Lobello | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Φασόλια | Α | 3,05 | 3,05 | 3,05 |






