Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (20/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 20ης Ιανουαρίου.
| Είδος | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,10 | 2,46 | 2,30 |
| Αγγουράκια Β | 1,10 | 1,36 | 1,24 |
| Αγγούρια Χ.Δ. | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Αγγούρια Α | 1,38 | 1,80 | 1,66 |
| Αγγούρια Β | 0,73 | 1,16 | 1,07 |
| Κολοκύθια Α | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Μελιτζάνες Α | 1,80 | 2,72 | 2,56 |
| Μελιτζάνες Β | 0,60 | 1,60 | 1,42 |
| Πιπεριές Έγχρωμες Α | 2,10 | 2,35 | 2,20 |
| Πιπεριές Έγχρωμες Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,23 | 1,63 | 1,50 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,32 | 2,46 | 2,41 |
| Φλάσκες Κόκκινες Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,51 | 1,99 | 1,81 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,46 | 1,05 | 0,94 |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 0,30 | 1,10 | 1,03 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Τομάτες Α IRIS | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Τομάτες Β IRIS | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 0,96 | 1,33 | 1,27 |
| Τομάτες Α RUNNER | 0,96 | 1,32 | 1,14 |
| Τομάτες Β RUNNER | 0,50 | 0,90 | 0,75 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι LOBELLO | 3,65 | 4,14 | 3,96 |






