Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (24/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 24ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή Ελάχιστη (€) | Τιμή Μέγιστη (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 2,60 | 2,77 | 2,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Χ.Δ. | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,46 | 1,86 | 1,64 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,90 | 1,02 | 1,00 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,89 | 2,78 | 2,69 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,14 | 1,52 | 1,36 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,25 | 2,51 | 2,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,91 | 2,61 | 2,41 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,60 | 1,38 | 0,87 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,62 | 1,10 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 1,00 | 1,25 | 1,15 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,55 | 0,65 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,15 | 1,25 | 1,20 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,11 | 1,38 | 1,29 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,65 | 0,98 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,66 | 3,68 | 3,48 |






