Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (26/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 26ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,75 | 2,76 | 2,75 |
| Αγγούρια Α | 1,50 | 1,98 | 1,77 |
| Αγγούρια Β | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Μελιτζάνες Α | 2,56 | 2,67 | 2,62 |
| Μελιτζάνες Β | 0,86 | 1,55 | 0,93 |
| Καυτερές Κόκκινες Β | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,48 | 2,72 | 2,66 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,40 | 1,50 | 1,43 |
| Τομάτες Α Runner | 1,13 | 1,18 | 1,16 |
| Τομάτες Β Runner | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 2,55 | 3,01 | 2,83 |






