Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (31/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 31ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,54 | 2,78 | 2,68 |
| Αγγουράκια Β | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Αγγούρια Α | 1,97 | 2,18 | 2,09 |
| Αγγούρια Β | 0,66 | 1,36 | 1,32 |
| Μελιτζάνες Α | 2,41 | 2,73 | 2,66 |
| Μελιτζάνες Β | 0,50 | 2,01 | 1,11 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 0,30 | 0,65 | 0,62 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,33 | 2,38 | 2,35 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,38 | 2,83 | 2,71 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,26 | 1,30 | 1,29 |
| Τομάτα Α Εξτάση | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 1,02 | 1,07 | 1,03 |
| Τομάτα Β Εξτάση | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Τομάτες Ελπίδα Χ.Δ. | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Τομάτες Α Iris | 1,16 | 1,18 | 1,17 |
| Τομάτες Β Iris | 1,02 | 1,07 | 1,04 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,12 | 1,30 | 1,26 |
| Τομάτες Α Runner | 1,12 | 1,16 | 1,14 |
| Τομάτες Α Χοντρές | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Τομάτες Β Runner | 0,47 | 0,51 | 0,50 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,63 | 3,73 | 3,67 |






