Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (06/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 6ης Φεβρουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,22 | 1,88 | 1,73 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,78 | 1,18 | 1,13 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,98 | 2,07 | 2,05 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,63 | 2,05 | 1,92 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,36 | 1,16 | 1,00 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 2,15 | 2,35 | 2,26 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,80 | 1,10 | 0,91 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,08 | 2,33 | 2,17 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,25 | 2,73 | 2,56 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,61 | 1,35 | 1,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,44 | 0,86 | 0,67 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,96 | 0,99 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β GALVERO | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,44 | 0,86 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,02 | 1,23 | 1,12 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,44 | 0,84 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,61 | 3,58 | 3,14 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |






