Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 10ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Α | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,80 | 1,31 | 1,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,46 | 0,73 | 0,53 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,88 | 2,13 | 2,03 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,40 | 0,93 | 0,78 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Α | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,55 | 0,65 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,71 | 2,06 | 1,89 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,37 | 1,26 | 0,83 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,06 | 1,40 | 1,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,11 | 2,56 | 2,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,60 | 1,36 | 1,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,30 | 0,70 | 0,54 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,76 | 1,17 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,50 | 3,33 | 2,97 |






