Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (11/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 11ης Φεβρουαρίου.
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/02/2026
Προϊόν Ποικιλία Κατώτερη (€) Ανώτερη (€) Μέση (€)
Αγγουράκια Α 1,06 1,31 1,09
Αγγουράκια Β 0,73 0,73 0,73
Αγγούρια Α 1,65 2,20 2,12
Αγγούρια Β 0,36 0,68 0,64
Κολοκύθια Α 1,39 1,39 1,39
Λεμόνια Α 0,66 0,66 0,66
Μελιτζάνες Α 1,46 1,81 1,70
Μελιτζάνες Β 0,26 1,20 0,87
Πιπεριές Ντολμάς Α 1,70 1,70 1,70
Πιπεριές Φλάσκες Β 1,46 1,55 1,53
Φλάσκα Κουπάτη Α 1,86 2,40 2,31
Φλάσκες Κόκκινες Α 1,36 1,36 1,36
Πιπεριές Φλωρίνης Α 1,52 2,57 2,23
Πιπεριές Φλωρίνης Β 0,64 1,33 1,06
Φλωρίνης Πράσινες Β 1,30 1,30 1,30
Τομάτα Β Ελπίδα – 0,25 0,65 0,44
Τομάτες A IRIS – 0,76 0,80 0,77
Τομάτες B IRIS – 0,25 0,25 0,25
Τομάτες Α Ελπίδα – 0,80 1,06 0,89
Τομάτες Α Runner – 0,74 0,74 0,74
Τομάτες Β Runner – 0,21 0,25 0,23
Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello – 3,15 3,48 3,38
Τοματίνι Α Βελανίδι Μαύρο – 3,00 3,00 3,00






