Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 12ης Φεβρουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΙΜΗ 1 (€) | ΤΙΜΗ 2 (€) | ΤΙΜΗ 3 (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,90 | 1,37 | 1,27 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 1,50 | 2,08 | 1,99 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,36 | 0,72 | 0,49 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | Α | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 1,41 | 1,85 | 1,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,97 | 1,29 | 1,04 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Α | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 1,77 | 2,56 | 2,23 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,90 | 1,23 | 1,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΤΟΡΥ | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α IRIS | 0,61 | 0,65 | 0,63 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β IRIS | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,87 | 0,95 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α RUNNER | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΝΗΣΟΣ | 0,60 | 0,95 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΤΟΡΥ | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β RUNNER | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β ΝΗΣΟΣ | 0,30 | 0,60 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,51 | 3,58 | 3,56 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 3,22 | 3,22 | 3,22 |






