Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 16ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 | Τιμή 2 | Τιμή 3 |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,92 € | 1,32 € | 1,26 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,65 € | 2,08 € | 1,97 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,68 € | 0,72 € | 0,71 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,66 € | 1,88 € | 1,84 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,51 € | 1,17 € | 0,83 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,57 € | 2,57 € | 2,57 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,85 € | 2,38 € | 2,14 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,86 € | 1,37 € | 1,20 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,33 € | 3,38 € | 3,36 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 3,16 € | 3,16 € | 3,16 € |






