Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (26/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 26ης Φεβρουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,90 | 1,41 | 1,20 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,51 | 0,65 | 0,56 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,60 | 0,95 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,29 | 0,33 | 0,31 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,63 | 1,72 | 1,29 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,55 | 0,65 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,45 | 1,58 | 1,54 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,53 | 2,17 | 1,81 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,71 | 1,31 | 1,24 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,20 | 0,55 | 0,40 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,70 | 1,18 | 0,92 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,40 | 3,58 | 3,55 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 3,12 | 3,12 | 3,12 |






