Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (04/03)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 4ης Μαρτίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Χ.Δ. | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,53 | 1,92 | 1,69 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,06 | 1,10 | 1,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,71 | 1,09 | 0,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,20 | 0,31 | 0,27 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,00 | 2,50 | 1,96 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,70 | 2,05 | 1,86 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,80 | 1,05 | 1,01 |
| ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 2,32 | 2,45 | 2,41 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 3,40 | 3,55 | 3,50 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,75 | 2,44 | 2,25 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,18 | 1,51 | 1,42 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,45 | 1,00 | 0,87 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,38 | 1,70 | 1,57 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,53 | 4,53 | 4,36 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 4,14 | 4,14 | 4,14 |






