Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/03)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 10ης Μαρτίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,81 | 1,41 | 1,18 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,25 | 0,55 | 0,44 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,55 | 0,94 | 0,70 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,97 | 2,69 | 2,30 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,56 | 1,90 | 1,79 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,36 | 1,27 | 1,11 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,33 | 1,25 | 0,69 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,01 | 2,97 | 2,63 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,23 | 1,75 | 1,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,70 | 1,41 | 1,30 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,53 | 1,94 | 1,81 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 4,55 | 4,78 | 4,68 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΚΙΤΡΙΝΟ | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΜΑΥΡΟ | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 4,03 | 4,75 | 4,37 |






