Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (22/03)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 22ης Μαρτίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μέση Τιμή |
| Αγγουράκια Α | 1,00 € | 1,46 € | 1,39 € |
| Αγγουράκια Β | 0,20 € | 0,44 € | 0,38 € |
| Αγγούρια Α | 0,52 € | 1,33 € | 1,26 € |
| Αγγούρια Β | 0,10 € | 0,42 € | 0,23 € |
| Κολοκύθια Α | 1,63 € | 1,95 € | 1,83 € |
| Λεμόνια Α | 0,63 € | 0,63 € | 0,63 € |
| Μελιτζάνες Α | 2,01 € | 2,66 € | 2,51 € |
| Μελιτζάνες Β | 1,84 € | 1,97 € | 1,88 € |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,74 € | 1,82 € | 1,78 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,60 € | 2,75 € | 2,65 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,22 € | 3,56 € | 3,14 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,61 € | 1,99 € | 1,87 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
| Τοματίνι Α Τσαμπί Lobello | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |






