Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (06/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 6ης Απριλίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Τιμή 3 (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,40 | 1,97 | 1,77 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,76 | 1,06 | 0,82 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Χ.Δ. | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,13 | 1,45 | 1,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Α | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,31 | 1,57 | 1,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,60 | 1,28 | 0,75 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 3,28 | 3,78 | 3,59 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,71 | 2,21 | 2,04 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 1,45 | 1,46 | 1,45 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 2,61 | 2,64 | 2,63 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΧΟΝΤΡΕΣ | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 5,21 | 5,70 | 5,64 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 5,15 | 5,15 | 5,15 |






