Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (07/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 7ης Απριλίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 1,00 | 1,69 | 1,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,93 | 1,55 | 1,16 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,10 | 0,51 | 0,43 |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | Α | 1,15 | 1,20 | 1,17 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 1,30 | 2,28 | 2,05 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | ΧΟΝΤΡΑ | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ | Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,75 | 1,14 | 0,88 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,36 | 0,70 | 0,51 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 2,55 | 3,20 | 2,85 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 0,91 | 1,05 | 0,93 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Α | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 2,45 | 3,10 | 2,89 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Β | 0,50 | 1,06 | 0,86 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,60 | 1,07 | 0,82 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 1,62 | 2,46 | 1,89 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 1,70 | 2,35 | 2,16 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 2,61 | 3,61 | 3,38 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 1,03 | 2,15 | 1,91 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ | Β | 1,62 | 1,84 | 1,74 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Α ΕΞΤΑΣΗ | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,96 | 1,40 | 1,26 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,62 | 2,05 | 1,83 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α TYSCALA | 2,03 | 2,05 | 2,04 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΧΟΝΤΡΕΣ | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β TYSCALA | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,92 | 4,91 | 4,77 |






