Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (27/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 27ης Απριλίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μέση Τιμή |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,40 € | 0,75 € | 0,60 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,23 € | 0,56 € | 0,41 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,55 € | 0,77 € | 0,65 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,20 € | 0,25 € | 0,23 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 1,27 € | 2,18 € | 1,61 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 1,07 € | 1,18 € | 1,12 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,96 € | 3,16 € | 3,02 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,88 € | 1,40 € | 1,14 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΕΞΤΑΣΗ | 1,57 € | 1,57 € | 1,57 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,69 € | 0,81 € | 0,70 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΞΤΑΣΗ | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 1,11 € | 1,53 € | 1,40 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,51 € | 0,81 € | 0,54 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,10 € | 1,20 € | 1,17 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β TYSCALA | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,60 € | 2,34 € | 2,20 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € |
| ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 3,88 € | 3,88 € | 3,88 € |





