Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (30/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 30ης Απριλίου.
| Προϊόν | Κατηγορία | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 0,40 | 1,06 | 0,89 |
| Αγγουράκια | Β | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Αγγούρια | Α | 0,26 | 0,82 | 0,60 |
| Αγγούρια | Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Καρπούζι Μίνι | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Κολοκύθια | Α | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Μελιτζάνες | Α | 0,44 | 0,97 | 0,77 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,28 | 0,40 | 0,36 |
| Πεπόνια ZEPO | Β | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Πεπόνια ZEPO | Α | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Πεπόνια | Α | 1,15 | 1,36 | 1,28 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 0,10 | 0,35 | 0,13 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 0,61 | 0,85 | 0,83 |
| Φλάσκες | Α | 0,80 | 0,88 | 0,85 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 2,11 | 2,82 | 2,61 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,82 | 1,51 | 1,15 |
| Τομάτα Α Εξτάση | — | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Τομάτες IRIS | Α | 0,71 | 1,58 | 1,29 |
| Τομάτες IRIS | Β | 0,26 | 0,72 | 0,53 |
| Τομάτες TYSCALA | Α | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Τομάτες TYSCALA | Β | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Φασόλια | Α | 4,16 | 4,16 | 4,16 |





