Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/05)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 19ης Μαΐου.
| Α/Α | Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,24 € | 0,62 € | 0,39 € |
| 2 | ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,16 € | 0,16 € | 0,16 € |
| 3 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,20 € | 0,60 € | 0,38 € |
| 4 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| 5 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ | ΜΙΝΙ | 0,76 € | 1,01 € | 0,93 € |
| 6 | ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | Α | 0,61 € | 0,73 € | 0,70 € |
| 7 | ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 0,50 € | 0,90 € | 0,74 € |
| 8 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,30 € | 0,86 € | 0,66 € |
| 9 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
| 10 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| 11 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,20 € | 0,30 € | 0,21 € |
| 12 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO B | 1,04 € | 1,60 € | 1,46 € |
| 13 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO Α | 1,88 € | 2,60 € | 2,42 € |
| 14 | ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 1,59 € | 2,70 € | 2,08 € |
| 15 | ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 0,51 € | 1,04 € | 0,91 € |
| 16 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 1,80 € | 2,15 € | 1,99 € |
| 17 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Β | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 18 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| 19 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 0,68 € | 0,80 € | 0,71 € |
| 20 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Β | 0,26 € | 0,30 € | 0,28 € |
| 21 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,58 € | 0,82 € | 0,80 € |
| 22 | ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 0,86 € | 1,55 € | 1,41 € |
| 23 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Α | 1,00 € | 2,15 € | 1,66 € |
| 24 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 1,21 € | 2,18 € | 1,71 € |
| 25 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,55 € | 0,93 € | 0,69 € |
| 26 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ | Β | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € |
| 27 | ΤΟΜΑΤΑ | Α ΕΞΤΑΣΗ | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| 28 | ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| 29 | ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΞΤΑΣΗ | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
| 30 | ΤΟΜΑΤΑ | Β ΤΟΡΥ | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € |
| 31 | ΤΟΜΑΤΕΣ | BELLFORT Χ.Δ. | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 32 | ΤΟΜΑΤΕΣ | A IRIS | 1,10 € | 1,55 € | 1,42 € |
| 33 | ΤΟΜΑΤΕΣ | B GALVERO | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € |
| 34 | ΤΟΜΑΤΕΣ | B IRIS | 0,46 € | 0,90 € | 0,74 € |
| 35 | ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,96 € | 1,35 € | 1,13 € |
| 36 | ΤΟΜΑΤΕΣ | Α BELLFORT | 1,39 € | 1,40 € | 1,39 € |
| 37 | ΤΟΜΑΤΕΣ | Α GALVERO | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € |
| 38 | ΤΟΜΑΤΕΣ | Α ΤΟΡΥ | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € |
| 39 | ΤΟΜΑΤΕΣ | Β BELLFORT | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € |
| 40 | ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,60 € | 1,73 € | 1,65 € |
| 41 | ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| 42 | ΦΑΣΟΛΙΑ | Α | 1,10 € | 1,35 € | 1,22 € |




