Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων στον Δήμο Γόρτυνας
Επικυρώθηκαν απ’ το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, τα τελικά αποτελέσματα των Αυτοδιοικητικών εκλογών στον Δήμο Γόρτυνας.
Παρακάτω συγκεντρωτικά όλοι οι σταυροί των υποψηφίων στην περιοχή:
Εκλογική Περιφέρεια Γόρτυνας ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ Καταχωρημένα Τμήματα 52 |
||
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Αγίας Βαρβάρας | |
1 ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1088 | |
2 ) ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 867 | |
3 ) ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 834 | |
4 ) ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 673 | |
5 ) ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 575 | |
6 ) ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 502 | |
7 ) ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 440 | |
8 ) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 390 | |
9 ) ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 345 | |
10 ) ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 293 | |
11 ) ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 286 | |
12 ) ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 225 | |
13 ) ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 197 | |
14 ) ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 123 | |
15 ) ΧΡΟΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 | |
16 ) ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 | |
17 ) ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Γόρτυνας | 1252 |
18 ) ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 610 | |
19 ) ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 578 | |
20 ) ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 559 | |
21 ) ΤΣΑΠΑΚΗ – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 511 | |
22 ) ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 478 | |
23 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 447 | |
24 ) ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 419 | |
25 ) ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 380 | |
26 ) ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 337 | |
27 ) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 237 | |
28 ) ΠΑΥΛΑΚΗ – ΦΡΥΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 230 | |
29 ) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΡΟΔΑΜΑΝΘΗΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 182 | |
30 ) ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΗ συζ. ΑΔΑΜ | 179 | |
31 ) ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 154 | |
32 ) ΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 126 | |
33 ) ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 99 | |
34 ) ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Κόφινα | 1176 |
35 ) ΣΕΓΚΟΥ – ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 802 | |
36 ) ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 727 | |
37 ) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 670 | |
38 ) ΧΑΤΖΑΚΗ – ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 546 | |
39 ) ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 524 | |
40 ) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – ΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 522 | |
41 ) ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 363 | |
42 ) ΜΠΟΪΤΣΗ – ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 308 | |
43 ) ΑΓΡΙΜΑΚΗ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 304 | |
44 ) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΘΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 304 | |
45 ) ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 296 | |
46 ) ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 196 | |
47 ) ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 97 | |
48 ) ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 74 | |
49 ) ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ – ΒΑΪΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 62 | |
50 ) ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ρούβα | 677 |
51 ) ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΖΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 578 | |
52 ) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 376 | |
53 ) ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΚΟΥΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 362 | |
54 ) ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 340 | |
55 ) ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 315 | |
56 ) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 302 | |
57 ) ΦΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 236 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | Δουλίου | |
1 ) ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 | |
2 ) ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πρινιά | 96 |
3 ) ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | |
4 ) ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Αγίου Κυρίλλου | 63 |
5 ) ΤΥΡΑΚΗ – ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 19 | |
6 ) ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | Απεσωκαρίου | 32 |
7 ) ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | Βασιλικής | 63 |
8 ) ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 29 | |
9 ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Πλώρας | 95 |
10 ) ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 | |
11 ) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 | |
12 ) ΤΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Πανάσου | 116 |
13 ) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | Αγίας Βαρβάρας | |
1 ) ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | 298 | |
2 ) ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 269 | |
3 ) ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 243 | |
4 ) ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 187 | |
5 ) ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 129 | |
6 ) ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 122 | |
7 ) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 114 | |
8 ) ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 80 | |
9 ) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 77 | |
10 ) ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 59 | |
11 ) ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΖΑΒΕΛΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 54 | |
12 ) ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 | |
13 ) ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αγίου Θωμά | 160 |
14 ) ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 118 | |
15 ) ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 117 | |
16 ) ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 85 | |
17 ) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ – ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | |
18 ) ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 18 | |
19 ) ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | Άνω Μουλίων | 105 |
20 ) ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 84 | |
21 ) ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 57 | |
22 ) ΜΑΥΡΑΚΗ – ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 | |
23 ) ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 | |
24 ) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29 | |
25 ) ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | |
26 ) ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Λαρανίου | 108 |
27 ) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 | |
28 ) ΚΟΚΟΛΑΚΗ – ΦΙΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΗ του ΗΛΙΑ | 53 | |
29 ) ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 44 | |
30 ) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 | |
31 ) ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
32 ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | |
33 ) ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Μεγάλης Βρύσης | 166 |
34 ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 141 | |
35 ) ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 37 | |
36 ) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 36 | |
37 ) ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | |
38 ) ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 8 | |
39 ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 6 | |
40 ) ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αγίων Δέκα | 166 |
41 ) ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 115 | |
42 ) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 104 | |
43 ) ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 72 | |
44 ) ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | |
45 ) ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 39 | |
46 ) ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 17 | |
47 ) ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Αμπελούζου | 68 |
48 ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 | |
49 ) ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 51 | |
50 ) ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ – ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | 24 | |
51 ) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
52 ) ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
53 ) ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Βαγιονιάς | 174 |
54 ) ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 87 | |
55 ) ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 | |
56 ) ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 42 | |
57 ) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ | 40 | |
58 ) ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 20 | |
59 ) ΣΧΟΛΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 18 | |
60 ) ΡΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Βασιλικών Ανωγείων | 96 |
61 ) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 | |
62 ) ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 | |
63 ) ΒΑΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 28 | |
64 ) ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 20 | |
65 ) ΛΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 19 | |
66 ) ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | |
67 ) ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Γκαγκαλών | 119 |
68 ) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΦΟΣΤΑΥΡΟΥ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 79 | |
69 ) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 40 | |
70 ) ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 27 | |
71 ) ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 | |
72 ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | |
73 ) ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ – ΣΤΑΡΑ ΧΡΥΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |
74 ) ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 19 | |
75 ) ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μητροπόλεως | 89 |
76 ) ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ | 53 | |
77 ) ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | |
78 ) ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 | |
79 ) ΠΕΡΓΙΑΝΑΚΗ – ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | |
80 ) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
81 ) ΣΦΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Μιαμούς | 118 |
82 ) ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 68 | |
83 ) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 52 | |
84 ) ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
85 ) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
86 ) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | |
87 ) ΤΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | Πλατάνου | 69 |
88 ) ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 66 | |
89 ) ΔΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
90 ) ΜΑΣΤΡΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | |
91 ) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | |
92 ) ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΖΩΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
93 ) ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | Χουστουλιανών | 64 |
94 ) ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | |
95 ) ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 14 | |
96 ) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | |
97 ) ΨΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | |
98 ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΑΒΒΑ | 0 | |
99 ) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | |
100 ) ΒΑΣΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | Άνω Ακρίων | 98 |
101 ) ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 95 | |
102 ) ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 87 | |
103 ) ΚΑΡΑΤΖΗ – ΧΑΙΡΕΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 78 | |
104 ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | |
105 ) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ | 5 | |
106 ) ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
Ασημίου | ||
107 ) ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 158 | |
108 ) ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 79 | |
109 ) ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 76 | |
110 ) ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 58 | |
